Thông số kỹ thuật TPM-65
Thông số kỹ thuật | Nguyên liệu thích hợp | PP/PE/EVA/ABS.. |
Sản lượng | ||
Kích thước máy | 2900*1800*2100 | |
Trọng lượng máy | 2.5T | |
Hệ thống nhựa hoá | Trục vít | ∮65mm,Tỷ lệ dài L/D=26:1 |
Chất liệu trục vígt | 38CrMoAlA,nito hoá | |
Năng lực nhựa hoá | 55Kg/H | |
Số khu gia nhiệt | 1 khu, vòng nhôm đúc + Vòng gia nhiệt | |
Công suất gia nhiệt | 13KW/H | |
Motor đùn chính | 11KW, (380V、50HZ) | |
Hộp số | 146 Guomo bánh răng cứng, cường độ cao, độ ồn thấp | |
Đầu khuôn | Kiểu kết cấu | Nguyên kiệu vào đầu trung tâm |
Đường kính đầu đùn lớn nhât | 120mm | |
Phương thức gia nhiệt | Vòng gia nhiệt ,3.6KW | |
Khống chế nhiệt độ | Modun khống chế nhiệt | |
Đóng mở khuôn
|
Kết cấu tấm | Kết cấu 3 tấm |
Kích thước kìm | 500*380mm | |
Kích thước khuôn | 360*380mm | |
Cự li đóng mở khuôn | 110-550mm | |
Độ dày khuôn | 120-220mm | |
Lưc khoá khuôn | 200KN | |
Hệ thống điện | Màn hình thao tác | Màn hình cảm ứng, cảnh báo sự cố trên màn hình |
Khóng chế nhiệt | Modun khống chế nhiệt | |
Khống chế động tác | PLC | |
Bảo vệ điện | Có chức năng bảo vệ điện, ngắn mạch | |
Hệ thống thủy lực | Khái quát | Bơm thuỷ lực hiệu suất câo, tiết kiệm |
Motor bơm dầu | 5.5KW(380V、50HZ) | |
Bơm dầu | Bơm lá | |
Van thủy lực | Tổ hợp van thủy lực | |
Ống dầu | Ống dầu 2 lớp chịu mài mòn | |
Hệ thống thuỷ lực | 100Kg/cm² | |
Phương thức làm lạnh | Làm lạnh tuầnh hoàn độc lập, dầu làm lạnh | |
Hệ thống khí áp | Khái quát | Tổ hợp nguyên kiện khí động |
Áp lực nguồn khí | 0.6Mpa | |
Lượng khí thoát | 0.7M3/min | |
Van điện từ | ||
Hệ thống làm lạnh | Khái quát | Hệ thống làm mát độc lập, khuôn, vỏ trục vít, bơm dầu… |
Nước làm lạnh | Nước tự nhiên | |
Lưu lượng nước | 65L/min | |
Áp suất nước | 0.3-0.6MPa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.